
Le Syndicat FO Justice Lyon vous informe des mouvements survenus lors de la dernière mobilité des Brigadiers-Chefs et Majors de la filière encadrement.
| ÉTABLISSEMENTS | Demandes | Départs | Arrivées | Ouverts | Balance |
| MA LYON-CORBAS | 1 | 4 | 0 | 5 | -9 |
| CP GRENOBLE-VARCES | 1 | 4 | 0 | 3 | -7 |
| CP VILLEFRANCHE | 1 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| CP MOULINS-YZEURE | 3 | 4 | 2 | 1 | -3 |
| CP SAINT-ÉTIENNE | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| CP AITON | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| CD ROANNE | 3 | 3 | 2 | 2 | -3 |
| CP RIOM | 9 | 2 | 3 | 3 | -2 |
| CP ST-QUENTIN-FALLAVIER | 0 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| CP BOURG-EN-BRESSE | 4 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| EJ SAINT-ETIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA AURILLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA LE PUY-EN-VELAY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPIP 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARPEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSL LYON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CP VALENCE | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| DISP LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJ MOULINS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJ RIOM | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EJ ST-QUENTIN-FALLAVIER | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EPM RHÔNE | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ERIS LYON | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MA BONNEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA CHAMBÉRY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA MONTLUÇON | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MA PRIVAS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SPIP 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL : | 87 | 33 | 25 | 30 | -38 |
