Recensement des demandes de mutations – CAP d’octobre 2019

Recensement des demandes de mutations :

CAP des Surveillants et Brigadiers d’octobre 2019 :

Veuillez trouver ci-dessous le nombre de demandes vers les établissements suivants

(avant annulations)

Établissement CP RF CS
Aiton CP 12 0 0
Aurillac MA 6 0 0
Bonneville MA 14 1 0
Bourg en Bresse CP 12 2 2
Chambéry MA 29 0 0
EPM Rhône 29 1 1
Grenoble Varces CP 1 0 0
Lyon CSL 31 0 2
Lyon Corbas MA 11 2 2
Montluçon MA 15 1 1
Moulins Yzeure CP 21 1 3
Privas MA 52 1 0
Puy en Velay MA 19 1  
Riom CP 50 5 7
Roanne CD 30 3 2
St Quentin Fallavier CP 4 1 1
Valence CP 19 2 0
Villefranche sur Saône CP 6 1 1
Établissement CP RF CS
Prej Aurillac 6 0 0
Prej Moulins Yzeure 29 0 2
Prej Riom 17 1 0
Prej St Quentin Fallavier 88 3 4
SPIP Ain 15 0 0
SPIP Allier 16 0 0
SPIP Drome 16 0 0
SPIP Haute Loire 11 1 2
SPIP Haute Savoie 6 0 0
SPIP Isère 2 0 0
SPIP Loire 28 4 3
SPIP Puy de Dôme 12 0 0
SPIP Rhône 23 0 0
SPIP Savoie 10 0 1

CP : Convenances Personnelles  – RF : Rapprochement Familial – CS : Cas Social