Veuillez trouver ci-dessous le nombre de demandes vers les établissements suivants :
(avant annulations)
| Établissement | CP | RF | CS |
| Aiton CP | 11 | 0 | 0 |
| Aurillac MA | 9 | 1 | 0 |
| Bonneville MA | 18 | 1 | 0 |
| Bourg en Bresse CP | 13 | 1 | 0 |
| Chambéry MA | 32 | 1 | 0 |
| EPM Rhône | 18 | 0 | 0 |
| Grenoble Varces CP | 6 | 1 | 0 |
| Lyon CSL | 41 | 2 | 2 |
| Lyon Corbas MA | 16 | 2 | 2 |
| Montluçon MA | 33 | 0 | 1 |
| Moulins Yzeure CP | 27 | 3 | 1 |
| Privas MA | 37 | 1 | 0 |
| Puy en Velay MA | 29 | 1 | 0 |
| Riom CP | 45 | 4 | 2 |
| Roanne CD | 41 | 5 | 3 |
| St Quentin Fallavier CP | 6 | 1 | 0 |
| Valence CP | 36 | 3 | 1 |
| Villefranche sur Saône CP | 11 | 1 | 0 |
| Prej Aurillac | 5 | 0 | 0 |
| Prej Moulins Yzeure | 16 | 0 | 0 |
| Prej Riom | 21 | 1 | 0 |
| Prej St Quentin Fallavier | 71 | 2 | 2 |
| SPIP Ain | 15 | 0 | 0 |
| SPIP Allier | 18 | 0 | 1 |
| SPIP Drome | 18 | 0 | 0 |
| SPIP Haute Loire | 16 | 1 | 3 |
| SPIP Haute Savoie | 7 | 0 | 0 |
| SPIP Isère | 2 | 0 | 0 |
| SPIP Loire | 26 | 3 | 1 |
| SPIP Puy de Dôme | 17 | 1 | 0 |
| SPIP Rhône | 29 | 1 | 1 |
| SPIP Savoie | 9 | 0 | 1 |
| SPIP Cantal | 1 | 0 | 0 |

