Le Syndicat FO Justice Lyon vous informe des mouvements survenus lors de la dernière mobilité des Surveillants, Brigadiers, Brigadiers Chefs et Majors de la filière expertise.

| FO Justice – UISP LYON | |||||
| Récapitulatif CAP SVT DI Lyon – 1er Semestre 2026 | |||||
| ÉTABLISSEMENTS | Demandes | Départs | Arrivées | Ouverts | Balance |
| EJ MOULINS | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EJ RIOM | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJ ST-QUENTIN-FALLAVIER | 45 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| EJ SAINT-ETIENNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD ROANNE | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| CP AITON | 2 | 4 | 1 | 0 | -3 |
| CP BOURG-EN-BRESSE | 11 | 4 | 2 | 1 | -3 |
| CP GRENOBLE-VARCES | 2 | 8 | 2 | 0 | -6 |
| CP MOULINS-YZEURE | 4 | 5 | 1 | 0 | -4 |
| CP RIOM | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CP SAINT-ETIENNE | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| CP ST-QUENTIN-FALLAVIER | 4 | 6 | 2 | 1 | -5 |
| CP VALENCE | 11 | 9 | 2 | 0 | -7 |
| CP VILLEFRANCHE | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 |
| EPM RHONE | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| MA AURILLAC | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| MA BONNEVILLE | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| MA CHAMBERY | 7 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| MA LYON-CORBAS | 8 | 15 | 0 | 0 | -15 |
| MA MONTLUCON | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA LE PUY-EN-VELAY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MA PRIVAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSL LYON | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPIP HAUTE LOIRE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 289 | 69 | 37 | 16 | -48 |
