Lyon, le 12 février 2021
Balance post CAP
Mouvements après mutations de la dernière campagne de mobilité des Surveillants et Brigadiers 2ème semestre 2020.
| ÉTABLISSEMENTS | Demandes | Départs | Arrivées | Postes ouverts | Balance |
| DISP LYON | 2 | 4 | -2 | ||
| PROFILÉS – SPIP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CP MOULINS-YZEURE | 19 | 6 | 2 | 4 | -8 |
| MA MONTLUÇON | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CP RIOM | 64 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| MA AURILLAC | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MA LE PUY-EN-VELAY | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| CD ROANNE | 38 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| CP SAINT-ÉTIENNE | 15 | 6 | 3 | 2 | -5 |
| MA PRIVAS | 41 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| CP VALENCE | 36 | 7 | 10 | 3 | 0 |
| CP VILLEFRANCHE | 11 | 7 | 1 | 6 | -12 |
| EPM RHÔNE | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MA LYON-CORBAS | 19 | 8 | 3 | 12 | -17 |
| CP BOURG-EN-BRESSE | 33 | 6 | 8 | 9 | -7 |
| CP ST-QUENTIN-FALLAVIER | 4 | 3 | 2 | 1 | -2 |
| CP GRENOBLE-VARCES | 2 | 7 | 0 | 1 | -8 |
| MA CHAMBÉRY | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MA BONNEVILLE | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| CP AITON | 12 | 8 | 4 | 2 | -6 |
| EJ ST-QUENTIN-FALLAVIER | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EJ RIOM | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJ AURILLAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJ MOULINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERIS LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CSL LYON | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSL GRENOBLE | 0 | 0 | |||
| TOTAL : | 509 | 72 | 61 | 56 | -67 |
L’UISP FO Rhône-Alpes-Auvergne – Pôle Communication

